Soyabin bajarbhav सोयाबीन बाजारभाव सध्या किती बाजारभाव मिळतोय

Soyabin bajarbhav

Soyabin bajarbhav सोयाबीन बाजारभाव सध्या किती बाजारभाव मिळतोय

 

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर

 

छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 7 4000 4269 4134
सिन्नर क्विंटल 38 3940 4370 4250
सिल्लोड क्विंटल 8 4300 4300 4300
उदगीर क्विंटल 2200 4500 4520 4510
कारंजा क्विंटल 2000 4100 4435 4310

 

तुळजापूर क्विंटल 45 4400 4400 4400
मानोरा क्विंटल 102 4380 4441 4410
राहता क्विंटल 14 4300 4320 4312
पिंपळगाव(ब) – पालखेड हायब्रीड क्विंटल 86 4390 4564 4485
सोलापूर लोकल क्विंटल 46 4411 4435 4435

 

अमरावती लोकल क्विंटल 2010 4270 4376 4323
अमळनेर लोकल क्विंटल 10 3700 4135 4135
हिंगोली लोकल क्विंटल 300 3945 4400 4172
मेहकर लोकल क्विंटल 900 4000 4500 4300
ताडकळस नं. १ क्विंटल 36 4300 4400 4350
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 280 3950 4494 4451

 

लातूर पिवळा क्विंटल 9793 4290 4526 4470
लातूर -मुरुड पिवळा क्विंटल 72 4200 4451 4300
अकोला पिवळा क्विंटल 1630 3700 4425 4300
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 215 4100 4430 4265
चिखली पिवळा क्विंटल 158 4000 4300 4150
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 687 2800 4630 3800
वर्धा पिवळा क्विंटल 4 4115 4115 4115

 

 

हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 70 4200 4300 4250
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 235 3860 4380 4120
दिग्रस पिवळा क्विंटल 5 4000 4280 4180
गेवराई पिवळा क्विंटल 17 4100 4151 4125
परतूर पिवळा क्विंटल 6 4200 4415 4300
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 20 4300 4500 4400

 

गंगाखेड पिवळा क्विंटल 20 4300 4500 4400
दर्यापूर पिवळा क्विंटल 700 3600 4550 4350
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 55 4345 4508 4450
मुखेड पिवळा क्विंटल 8 4400 4575 4500
मुरुम पिवळा क्विंटल 37 4321 4321 4321
उमरगा पिवळा क्विंटल 27 4400 4410 4404
आखाडाबाळापूर पिवळा क्विंटल 31 4200 4400 4300

 

 

सेनगाव पिवळा क्विंटल 46 3900 4250 4100
बुलढाणा पिवळा क्विंटल 60 4050 4250 4150
नेर परसोपंत पिवळा क्विंटल 72 3600 4440 4249
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 63 3700 4150 3900

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close Visit indiankisann.com

Scroll to Top