mung bajarbhav मूंग बाजारभाव सध्या किती बाजारभाव मिळतोय

mung bajarbhav मूंग बाजारभाव सध्या किती बाजारभाव मिळतोय

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
लासलगाव – निफाड क्विंटल 1 8001 8001 8001
दोंडाईचा क्विंटल 6 8311 8500 8390
दोंडाईचा – सिंदखेड क्विंटल 1 5025 5025 5025
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 24 6000 7900 6950
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 41 5500 8300 7900
सिल्लोड क्विंटल 4 7600 7600 7600

 

भोकर क्विंटल 2 6700 6700 6700
कारंजा क्विंटल 10 6605 6905 6755
मानोरा क्विंटल 1 8303 8303 8303
पैठण चमकी क्विंटल 5 6500 7500 7150
अमळनेर चमकी क्विंटल 20 6500 8651 8651
दर्यापूर चमकी क्विंटल 150 11500 11500 11500

 

सोलापूर हिरवा क्विंटल 98 5005 8050 7690
लातूर हिरवा क्विंटल 1604 6700 8612 8200
अकोला हिरवा क्विंटल 33 6200 7355 6300
धुळे हिरवा क्विंटल 3 6805 8900 8900
पुणे हिरवा क्विंटल 40 9000 10600 9800
चिखली हिरवा क्विंटल 3 6725 7500 7112
बीड हिरवा क्विंटल 50 7000 8200 7877

 

उदगीर हिरवा क्विंटल 385 6800 8500 7650
हिंगोली हिरवा क्विंटल 8 6600 7000 6800
शेवगाव – भोदेगाव हिरवा क्विंटल 2 7000 7000 7000
अंबड (वडी गोद्री) हिरवा क्विंटल 15 6300 8375 7000
परतूर हिरवा क्विंटल 6 7000 7675 7400
मुरुम हिरवा क्विंटल 267 6200 8900 7399

 

तुळजापूर हिरवा क्विंटल 40 7000 7950 7800
उमरगा हिरवा क्विंटल 27 6460 10100 7395
बुलढाणा हिरवा क्विंटल 15 7601 8001 7801
देवळा हिरवा क्विंटल 6 8200 9150 8735
देवणी हिरवा क्विंटल 2 6800 6900 6850
सांगली लोकल क्विंटल 78 8700 10000 9350

 

गेवराई लोकल क्विंटल 279 6800 8400 7800
अमरावती मोगली क्विंटल 3 7000 7500 7250
ताडकळस नं. १ क्विंटल 2 6500 6500 6500

 

 

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close Visit indiankisann.com

Scroll to Top